Goeie of Slechte Maten
Troel
Punten Spellekes
Gewonnen Verloren Gewonnen Verloren
Kul-Bankes   130 -44 Karel-Mark   17 2
Karel-Bankes   118 -30 Karel-Bankes   14 4
Kul-Mark   116 -24 Kul-Mark   14 3
Karel-Mark   114 -20 Mark-Bankes   11 2
Mark-Bankes   98 -14 Kul-Bankes   10 6
Karel-Jeroen   60 -14 Karel-Jeroen   5 2
Karel-Johan   44 -16 Bankes-Johan   4 0
Bankes-Johan   40 0 Kul-Jeroen   4 1
Kul-Karel   38 -34 Kul-Karel   4 4
Bankes-Jeroen   30 -6 Bankes-Jeroen   2 1
Mark-Jeroen   30 0 Karel-Johan   2 2
Kul-Jeroen   26 -10 Mark-Jeroen   2 0
Mark-Johan   20 0 Kul-Johan   1 0
Kul-Johan   20 0 Mark-Johan   1 0
Johan-Jeroen   0 0 Johan-Jeroen   0 0
Met 2
Punten Spellekes
Gewonnen Verloren Gewonnen Verloren
Kul-Karel 252 -87 Kul-Karel  61 23
Mark-Bankes 154 -50 Mark-Bankes  38 13
Kul-Bankes 130 -85 Kul-Mark  37 13
Kul-Mark 129 -49 Kul-Bankes  35 24
Karel-Bankes 125 -37 Karel-Mark  33 18
Karel-Mark 120 -66 Karel-Bankes  31 11
Bankes-Jeroen 87 -10 Bankes-Jeroen  27 3
Mark-Jeroen 44 -18 Mark-Jeroen  13 4
Karel-Jeroen 30 -11 Karel-Jeroen  9 3
Bankes-Johan 24 -16 Kul-Jeroen  7 10
Kul-Johan 24 -26 Johan-Jeroen  5 3
Kul-Jeroen 22 -36 Karel-Johan  5 1
Karel-Johan 22 -3 Bankes-Johan  5 5
Johan-Jeroen 16 -9 Kul-Johan  5 6
Mark-Johan 10 -3 Mark-Johan  4 1
Troel en Met 2
Punten
Netto Alle positieve
Mark-Bankes   188 252
Karel-Bankes   176 243
Kul-Mark   172 245
Kul-Karel   169 290
Karel-Mark   148 234
Kul-Bankes   131 260
Bankes-Jeroen   101 117
Karel-Jeroen   65 90
Mark-Jeroen   56 74
Bankes-Johan   48 64
Karel-Johan   47 66
Mark-Johan   27 30
Kul-Johan   18 44
Johan-Jeroen   7 16
Kul-Jeroen   2 48