Aanwezigheid | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Avonden | Aanwezig | Afwezig | |||||||||||||||||
Kul | 36 | 1 | |||||||||||||||||
Karel | 33 | 4 | |||||||||||||||||
Mark | 31 | 6 | |||||||||||||||||
Bankes | 37 | 0 | |||||||||||||||||
Jeroen | 20 | 17 | |||||||||||||||||
Johan | 7 | 30 | |||||||||||||||||
Aanwezigen | Aantal keer | ||||||||||||||||||
met 4 | 24 | ||||||||||||||||||
met 5 | 10 | ||||||||||||||||||
met 6 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Aantal | Afwezig | Aanwezig | |||||||||||||||||
Kul | -80 | 795 | |||||||||||||||||
Karel | -144 | 731 | |||||||||||||||||
Mark | -156 | 719 | |||||||||||||||||
Bankes | -61 | 814 | |||||||||||||||||
Jeroen | -579 | 296 | |||||||||||||||||
Johan | -730 | 145 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||