Alle Spellen
Alleen   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 9 3 75% 25%
Karel 18 9 67% 33%
Mark 18 8 69% 31%
Bankes 26 10 72% 28%
Jeroen 6 7 46% 54%
Johan 3 2 60% 40%
Met 2   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 145 76 66% 34%
Karel 139 56 71% 29%
Mark 125 49 72% 28%
Bankes 136 56 71% 29%
Jeroen 61 23 73% 27%
Johan 24 16 60% 40%
Troel   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 34 14 71% 29%
Karel 42 14 75% 25%
Mark 45 7 87% 13%
Bankes 41 13 76% 24%
Jeroen 13 4 76% 24%
Johan 8 2 80% 20%
Abondance Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 16 5 76% 24%
Karel 13 2 87% 13%
Mark 14 0 100% 0%
Bankes 17 1 94% 6%
Jeroen 7 1 88% 13%
Johan 4 0 100% 0%
Kleine Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 2 4 33% 67%
Karel 10 4 71% 29%
Mark 10 4 71% 29%
Bankes 15 7 68% 32%
Jeroen 6 1 86% 14%
Johan 2 0 100% 0%
Grote Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 6 5 55% 45%
Karel 2 1 67% 33%
Mark 5 0 100% 0%
Bankes 8 1 89% 11%
Jeroen 3 0 100% 0%
Johan 0 1 0% 100%
Blote Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 0 0    
Karel 1 2 33% 67%
Mark 1 0 100% 0%
Bankes 0 0    
Jeroen 1 1 50% 50%
Johan 1 0 100% 0%
Solo Slim Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 0 0    
Karel 0 0    
Mark 0 0    
Bankes 0 0    
Jeroen 0 0    
Johan 0 0