De Troef
Schoppen Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 51 21 71% 29%
Karel 46 12 79% 21%
Mark 55 11 83% 17%
Bankes 51 17 75% 25%
Jeroen 22 5 81% 19%
Johan 5 3 63% 38%
Klaveren Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 40 23 63% 37%
Karel 43 19 69% 31%
Mark 42 14 75% 25%
Bankes 58 22 73% 28%
Jeroen 21 7 75% 25%
Johan 13 5 72% 28%
Ruiten   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 54 25 68% 32%
Karel 52 24 68% 32%
Mark 54 22 71% 29%
Bankes 60 23 72% 28%
Jeroen 20 11 65% 35%
Johan 10 4 71% 29%
Harten   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 59 29 67% 33%
Karel 71 26 73% 27%
Mark 51 17 75% 25%
Bankes 51 18 74% 26%
Jeroen 24 12 67% 33%
Johan 11 8 58% 42%
Zonder   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 8 9 47% 53%
Karel 13 7 65% 35%
Mark 16 4 80% 20%
Bankes 23 8 74% 26%
Jeroen 10 2 83% 17%
Johan 3 1 75% 25%