Aanwezigheid | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Avonden | Aanwezig | Afwezig | |||||||||||||||||
Kul | 35 | 11 | |||||||||||||||||
Karel | 45 | 1 | |||||||||||||||||
Mark | 40 | 6 | |||||||||||||||||
Bankes | 44 | 2 | |||||||||||||||||
Jeroen | 32 | 14 | |||||||||||||||||
Johan | 10 | 36 | |||||||||||||||||
Aanwezigen | Aantal keer | ||||||||||||||||||
met 4 | 28 | ||||||||||||||||||
met 5 | 14 | ||||||||||||||||||
met 6 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
Aantal | Afwezig | Aanwezig | |||||||||||||||||
Kul | -343 | 770 | |||||||||||||||||
Karel | -159 | 954 | |||||||||||||||||
Mark | -230 | 883 | |||||||||||||||||
Bankes | -114 | 999 | |||||||||||||||||
Jeroen | -506 | 607 | |||||||||||||||||
Johan | -882 | 231 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||