Alle Spellen
Alleen   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 15 2 88% 12%
Karel 19 5 79% 21%
Mark 31 6 84% 16%
Bankes 16 10 62% 38%
Jeroen 7 6 54% 46%
Johan 2 2 50% 50%
Met 2   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 121 46 72% 28%
Karel 142 44 76% 24%
Mark 128 40 76% 24%
Bankes 155 40 79% 21%
Jeroen 86 29 75% 25%
Johan 24 11 69% 31%
Troel   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 45 21 68% 32%
Karel 73 24 75% 25%
Mark 60 19 76% 24%
Bankes 74 22 77% 23%
Jeroen 48 17 74% 26%
Johan 20 5 80% 20%
Abondance Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 16 6 73% 27%
Karel 37 7 84% 16%
Mark 29 3 91% 9%
Bankes 26 5 84% 16%
Jeroen 25 0 100% 0%
Johan 11 3 79% 21%
Kleine Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 3 5 38% 63%
Karel 8 3 73% 27%
Mark 12 4 75% 25%
Bankes 16 6 73% 27%
Jeroen 13 6 68% 32%
Johan 3 1 75% 25%
Grote Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 1 1 50% 50%
Karel 2 2 50% 50%
Mark 8 8 50% 50%
Bankes 17 11 61% 39%
Jeroen 8 5 62% 38%
Johan 3 2 60% 40%
Blote Miserie Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 2 0 100% 0%
Karel 4 3 57% 43%
Mark 6 0 100% 0%
Bankes 5 0 100% 0%
Jeroen 3 3 50% 50%
Johan 1 0    
Solo Slim Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 0 0    
Karel 0 0    
Mark 1 0 100% 0%
Bankes 1 0 100% 0%
Jeroen 0 0    
Johan 0 0