De Spellekes
SOORT SPEL   Absoluut   Procentueel   Totaal
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren   absoluut   procentueel
alleen   90 31 74% 26% 121 11%
met 2   328 105 76% 24% 433 39%
troel   160 54 75% 25% 214 19%
abond.   144 24 86% 14% 168 15%
kl.miserie   55 25 69% 31% 80 7%
gr.miserie   39 29 57% 43% 68 6%
bl.miserie   21 6 78% 22% 27 2%
solo slim   2 0   100% 0%   2 0%
Totaal   839 274 75% 25% 1113
Schoppen   Absoluut   Procentueel
             
uitgepast 1 0%
doodgepast 93 5%
carte blanche 46 2%
rondgepast 622 33%
voor dubbel gespeeld 401 21%
gewoon gespeeld   712   38%  
Totaal   1875