De Troef
Schoppen Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 61 23 73% 27%
Karel 75 13 85% 15%
Mark 50 18 74% 26%
Bankes 74 22 77% 23%
Jeroen 45 14 76% 24%
Johan 14 7 67% 33%
Klaveren Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 49 14 78% 22%
Karel 69 23 75% 25%
Mark 70 15 82% 18%
Bankes 60 22 73% 27%
Jeroen 43 14 75% 25%
Johan 11 7 61% 39%
Ruiten   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 45 13 78% 22%
Karel 57 19 75% 25%
Mark 51 17 75% 25%
Bankes 66 12 85% 15%
Jeroen 31 15 67% 33%
Johan 21 3 88% 13%
Harten   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 42 25 63% 37%
Karel 70 24 74% 26%
Mark 78 18 81% 19%
Bankes 72 22 77% 23%
Jeroen 47 9 84% 16%
Johan 11 4 73% 27%
Zonder   Absoluut   Procentueel
    gewonnen   verloren   gewonnen   verloren
Kul 6 6 50% 50%
Karel 14 8 64% 36%
Mark 26 12 68% 32%
Bankes 38 17 69% 31%
Jeroen 24 14 63% 37%
Johan 7 3 70% 30%